資料の使用等について
資料の使用等をご希望の方はこちらをご覧ください。
資料の使用等をご希望の方はこちらをご覧ください。
識別コード | GE04-17 |
---|---|
絵の内容 | 道に横たわる多くの負傷者たち |
作者名(カナ) | 松室 一雄(マツムロ カズオ) |
作者名(英語) | MATSUMURO Kazuo |
当時の年齢 | 32歳 |
寄贈者名 | |
種別 | 市民が描いた原爆の絵(昭和49、50年収集) |
情景日時 | 1945/8/6 (時刻)17:00 |
情景場所 | 比治山公園つり橋付近 |
情景場所旧町名 | 比治山公園 |
情景場所現町名 | 比治山公園 |
爆心地からの距離 | 1,980m |
ブロック別 | 比治山・仁保地区 |
作者の説明 | **絵の中 S20.8.6. PM5.00 比治山公園つり橋附近 加藤元師銅像跡 S49.6. 松室一雄(61才) **裏 被爆地 市内薬研堀 爆心地より1km |
サイズ(cm) | 38×27 |
展示の説明文 | 山頂に連なる道に横たわる多くの人々 絵/松室一雄氏 1945(昭和20)年8月6日午後5時 比治山 爆心地から約1,950m 被爆後、市内から焼け出された人々が次々に避難し、比治山は負傷者でいっぱいになりました。山頂へ連なる道には、途中で力尽き、そのまま横たわる負傷者が続いていました。 |
展示の説明文(英語) | Many lay on the path to the summit Drawing / Kazuo Matsumuro 5:00 p.m., August 6, 1945 Hijiyama Hill Approx. 1,950m from the hypocenter After the bombing, crowds of burned people fled to Hijiyama Hill from the city center. Soon the hill was crowded with injured. The path leading to the top was littered with those who fell, exhausted, on the way. |
電話:082-241-4004 FAX:082-542-7941