資料の使用等について
資料の使用等をご希望の方はこちらをご覧ください。
資料の使用等をご希望の方はこちらをご覧ください。
識別コード | NG415-01 |
---|---|
絵の内容 | 建物疎開作業をしていた動員学徒たち。爆風に飛ばされ熱線でやけどし本川に向かって逃げた。 |
作者名(カナ) | 高原 良雄(タカハラ ヨシオ) |
作者名(英語) | TAKAHARA Yoshio |
当時の年齢 | 34歳 |
寄贈者名 | |
種別 | 市民が描いた原爆の絵(平成14年収集) |
情景日時 | 1945/8/6 |
情景場所 | 本川付近 |
情景場所旧町名 | 中島新町(と思われる) |
情景場所現町名 | 中島町 |
爆心地からの距離 | 650m |
ブロック別 | 平和記念公園・周辺地区 |
作者の説明 | **絵の中 Y.Takahara **別紙 説明(本川あたり) この図は今の平和公園あたりの民家を倒してそ界してゐまた時広島市内の中学校全員そ界の工事についていました処丁度原爆が投下されて全員爆風にとばされ熱風にやけど等全員どうにもならないので町の道は飛ばされた瓦・材木等で歩けないので本川に向って全員にげて中には死んだ者は川に流された |
サイズ(cm) | 38×54 |
展示の説明文 | 『図録 原爆の絵 ヒロシマを伝える』 〔作者のことばから〕要約 川になだれ込む 町の道は飛ばされた瓦や材木などで歩けないので、本川に向かって全員にげた。死んだ者は川に流された。 8月6日 650m/本川付近 高原 良雄 |
展示の説明文(英語) | A-bomb Drawings by Survivors [Artist's comments]Summarized Surging into the river Streets filled with roof tiles and pieces of wood were impassable, so everyone headed to the river. Some died and were swept away. August 6 650m / near Honkawa River Yoshio Takahara |
電話:082-241-4004 FAX:082-542-7941