資料の使用等について
資料の使用等をご希望の方はこちらをご覧ください。
資料の使用等をご希望の方はこちらをご覧ください。
識別コード | SG-0087 |
---|---|
絵の内容 | |
作者名(カナ) | 濱田 義雄(ハマダ ヨシオ) |
作者名(英語) | Yoshio Hamada |
当時の年齢 | 26歳 |
寄贈者名 | 藤堂 清 |
種別 | 新市民が描いた原爆の絵(その他) |
情景日時 | |
情景場所 | 爆心地より北方1500m付近(工兵橋) |
情景場所旧町名 | |
情景場所現町名 | |
爆心地からの距離 | 2,320m |
ブロック別 | 基町・白島地区 |
作者の説明 | **別紙(絵に貼付) 被爆直後多くの傷ついた人達は大田川ぞいに川上えとの太うち苦しみながらのがれ行くこの絵は爆心地より北方1キロ500メートルくらいの所大田川のしりゅう神田川陸軍工兵隊はバリバリともえている私も傷ついていた 工兵橋 |
サイズ(cm) | 34.5×25 |
展示の説明文 | |
展示の説明文(英語) |
電話:082-241-4004 FAX:082-542-7941